<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los números: Bankinter en Facebook y Twitter</title>
	<atom:link href="http://blog.btob.es/acciones-especiales/hacemos-los-numeros-para-bankinter-en-facebook-y-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.btob.es/acciones-especiales/hacemos-los-numeros-para-bankinter-en-facebook-y-twitter/</link>
	<description>Todo es más emocionante cuando se comparte. Bienvenido al blog donde compartimos contigo lo mejor de nuestras ideas.Sobre btob:) Somos la  primera agencia interactiva española que controla in home y de manera integral los procesos de estrategia, creatividad y tecnología. Una fórmula simple, que simplemente genera resultados.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 00:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Si Twitter Fuera Un Pais &#124; Zona AIO &#124; Tecnologia, Ocio, Tutoriales, Y Mas</title>
		<link>http://blog.btob.es/acciones-especiales/hacemos-los-numeros-para-bankinter-en-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-21883</link>
		<dc:creator>Si Twitter Fuera Un Pais &#124; Zona AIO &#124; Tecnologia, Ocio, Tutoriales, Y Mas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.btob.es/?p=528#comment-21883</guid>
		<description>[...] fue el caso de Bankiter quien solicito a el equipo de btob.es un par de videos, donde se viera el crecimiento de las redes mas populares hoy dia: Twitter y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fue el caso de Bankiter quien solicito a el equipo de btob.es un par de videos, donde se viera el crecimiento de las redes mas populares hoy dia: Twitter y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruido y mensaje en Twitter, crónica de un ratito paseando &#171; SorayaPaniagua</title>
		<link>http://blog.btob.es/acciones-especiales/hacemos-los-numeros-para-bankinter-en-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-21881</link>
		<dc:creator>Ruido y mensaje en Twitter, crónica de un ratito paseando &#171; SorayaPaniagua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 01:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.btob.es/?p=528#comment-21881</guid>
		<description>[...] Bankinter en las redes sociales, el proyecto es Numerology. Los detalles los tenéis en el blog de btob. Les recomiendo un repaso a las campañas de esta empresa, antigua casa de Gaby [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bankinter en las redes sociales, el proyecto es Numerology. Los detalles los tenéis en el blog de btob. Les recomiendo un repaso a las campañas de esta empresa, antigua casa de Gaby [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Si Twitter fuera un país &#124; Clases de Periodismo</title>
		<link>http://blog.btob.es/acciones-especiales/hacemos-los-numeros-para-bankinter-en-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-21880</link>
		<dc:creator>Si Twitter fuera un país &#124; Clases de Periodismo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.btob.es/?p=528#comment-21880</guid>
		<description>[...] creadores del video también tienen: Si Facebook fuera un país   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] creadores del video también tienen: Si Facebook fuera un país   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facebook y Twitter visto como un País.[Vídeos] &#124; GeeksRoom</title>
		<link>http://blog.btob.es/acciones-especiales/hacemos-los-numeros-para-bankinter-en-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-21878</link>
		<dc:creator>Facebook y Twitter visto como un País.[Vídeos] &#124; GeeksRoom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.btob.es/?p=528#comment-21878</guid>
		<description>[...] Vía     Share [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía     Share [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

